"Ερυθρόλευκο" σερί και... ισοπαλία
Το αποψινό (20:00) είναι το 9ο ματς ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Μπαρτσελόνα στην Euroleague, με γηπεδούχους τους «ερυθρολεύκους». Υπάρχουν βέβαια και δύο ματς σε Final-4 με τυπικά γηπεδούχο τον Θρύλο. Με απόλυτη ισορροπία καθώς οι δύο ομάδες μετρούν από 5 νίκες εκ των οποίων η μία είναι σε αγώνα της τελικής φάσης.
Πάντως, ο Ολυμπιακός έχει καταφέρει να κάνει ένα σερί νικών. Οι «ερυθρόλευκοι» μετρούν τρεις συνεχόμενες κόντρα στην καταλανική ομάδα, οι δύο στα πλέι οφ της σεζόν 2014-15 όταν και απέκλεισαν την Μπαρτσελόνα, παίρνοντας το εισιτήριο για το Final-4 της Μαδρίτης και η τελευταία πέρσι, για το TOP-16. Αναλυτικά:
| Σεζόν | Ημερομηνία | Φάση | Αναμέτρηση | Σκορ |
| 2002-03 | 10-04-2003 | Top 16 | Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα | 55–58 |
| 2005-06 | 22-12-2005 | R.S. | Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα | 80–68 |
| 2005-06 | 23-03-2006 | Top 16 | Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα | 67–74 |
| 2012-13 | 07-03-2013 | Top 16 | Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα | 77–90 |
| 2013-14 | 16-01-2014 | Top 16 | Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα | 72–81 |
| 2014-15 | 21-04-2015 | P.Ο. | Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα | 73–71 |
| 2014-15 | 23-04-2015 | P.Ο. | Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα | 71–68 |
| 2015-16 | 29-12-2015 | Top 16 | Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα | 74–62 |
| 2008-09 | 03-05-2009 | F-4 | Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα | 79-95 |
| 2011-12 | 11-05-2012 | F-4 | Ολυμπιακός - Μπαρτσελόνα | 68-64 |
R.S.: Regular Season
P.O.: Playoffs
F-4: Final Four









